事業内容
SERVICE
SERVICE
材料の発注から機械加工、溶接・塗装・組付・梱包まで
一貫生産体制を整えており、高い技術と永年積み重ねたノウハウを持った集団が
自信と誇りと情熱をもって日々取り組んでおります。
配管の溶接
ねじ切り
フレームの溶接
EQUIPMENTS
保有設備紹介
複合NC旋盤
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
INT50 | ヤマザキマザック | Φ710×2000 | 1 |
INT50 | ヤマザキマザック | Φ710×1500 | 1 |
INT35 | ヤマザキマザック | Φ575×1500 | 1 |
INT30 | ヤマザキマザック | Φ575×1000 | 1 |
INT400/3(5軸) | ヤマザキマザック | Φ660×1500 | 1 |
INT400/4(5軸) | ヤマザキマザック | Φ660×1000 | 1 |
NC旋盤
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
スラントターン450 | ヤマザキマザック | Φ716×1024 | 1 |
スラントターン80N | ヤマザキマザック | Φ1070×2200 | 1 |
シーリングセンターM4 | ヤマザキマザック | Φ560×1000 | 1 |
クイックターン18M | ヤマザキマザック | Φ531×520 | 1 |
立形MC
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
MTV655/60N | ヤマザキマザック | 1500×650×650 | 1 |
V-15NB | ヤマザキマザック | 1500×550×550 | 1 |
NCフライス
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
YMV45NA | ヤマグチ | 1000×450×550 | 1 |
YMV45ND | ヤマグチ | 1000×450×550 | 1 |
汎用旋盤
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
マザック860 | ヤマザキマザック | Φ460×860 | 1 |
レックス1500 | ヤマザキマザック | Φ770×1500 | 1 |
マザックスーパー | ヤマザキマザック | Φ540×1500 | 1 |
DL75 | ダイニチ | 75A×300 | 1 |
レックス | ヤマザキマザック | Φ770×2000 | 1 |
その他
機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | 2 | ||
シャーリング | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 2 | ||
ボール盤 | 2 | ||
ノコ盤 | 2 | ||
テーブラストSTA2000 | 1 | ||
スロッター | 1 | ||
CO₂溶接機 | 9 | ||
ロボットマニュピレータ | 4 | ||
パイプベンダー(TAIYO製) | 1 |
NC旋盤(SLANT TURN 80N)
立形マシニング(MTV-655/60)
シャーリング
汎用旋盤
ロボット溶接機
複合加工機(INTEGREX 400-IV)